Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bera Futsal | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 11 | +47 | |
| 2 | Mecânica Dalprá | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 11 | +41 | |
| 3 | Sport Club Ypiranga | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 14 | +26 | |
| 4 | Florestal | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 22 | +20 | |
| 5 | Sport Club Ypiranga II | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 | |
| 6 | Arizona | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 33 | -3 | |
| 7 | Santa Cruz | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 33 | -9 | |
| 8 | Eco Bier | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 52 | -30 | |
| 9 | Rio das Pacas Esporte Clube | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 95 | -84 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi FInal
Chave A
Florestal
1
Bera Futsal
6
Chave B
Sport Club Ypiranga
5
Mecânica Dalprá
6
FInal
Disputa 3º Lugar
Sport Club Ypiranga
3 (2)
Florestal
3 (3)
Final
Mecânica Dalprá
3 (5)
Bera Futsal
3 (3)