Futsal · Encerrado

Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos

Edição 2013 - Taça Luiz Duncka

Primeira Fase

Chave A

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Calcário Botuverá 166 510 3214+18
2 LS Empreendimentos 126 402 2816+12
3 Audax 106 312 2116+5
4 Sport Club Internacional 106 312 2520+5
5 Santa Cruz II 76 213 18180
6 XLS 46 114 1032-22
7 Penharol 16 015 1028-18
  • vitória
  • empate
  • derrota
Por que esta ordem?
  • 3º Audax: Empatou com Sport Club Internacional em pontos; à frente pela ordem alfabética.

Chave B

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Verde Vale 156 501 3014+16
2 Furnas 136 411 2414+10
3 Viveiro Beija Flor 126 402 4318+25
4 Back Sport 106 312 3216+16
5 Clube Esportivo Metropol 86 222 3620+16
6 Bonsucesso 36 105 1652-36
7 Novo Verde Vale 06 006 1663-47
  • vitória
  • empate
  • derrota

Chave C

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Garagem 156 501 278+19
2 Clube Esportivo Avante 136 411 2413+11
3 Florestal II 126 402 2011+9
4 Recanto do Vale 126 402 2921+8
5 Borracharia do Dóda 66 204 2729-2
6 Chelsea 46 114 1727-10
7 Skolonos 06 006 1045-35
  • vitória
  • empate
  • derrota
Por que esta ordem?
  • 3º Florestal II: Empatou com Recanto do Vale em pontos; à frente pela ordem alfabética.

Quartas de Final

Confronto 1 Furnas 2 Clube Esportivo Avante 1
Confronto 2 Garagem 3 Calcário Botuverá 2
Confronto 3 Verde Vale 1 Florestal II 2
Confronto 4 LS Empreendimentos 4 Viveiro Beija Flor 6

Semi Final

Chave A Furnas 6 Viveiro Beija Flor 8
Chave B Florestal II 3 Garagem 1

Final

Disputa 3º Lugar Furnas 4 Garagem 2
Final Florestal II 2 Viveiro Beija Flor 4