Eco Bier todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
2 | 4 | 2 | 1 |
|
|
5 | 2 | 1 | |
|
|
7 | 1 | ||
|
|
9 | 2 | 3 | |
|
|
11 | 5 | 2 | |
|
|
18 | 5 | 3 | |
|
|
22 | 1 | ||
|
|
27 | 3 | ||
|
|
51 | 1 | ||
|
|
55 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Comissão
- ROGERIO MERTEMTécnico