Mecânica Dalprá todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
5 | 9 | 2 | |
|
|
7 | |||
|
|
8 | 3 | ||
|
|
9 | 5 | ||
|
|
10 | 25 | ||
|
|
11 | |||
| BRUNO MAGGI SCHWARZ | 12 | 1 | ||
|
|
19 | 1 | 1 | |
|
|
88 | 4 | ||
|
|
6 | 3 | ||
|
|
||||
|
|
3 | |||
|
|
3 | 1 |
Comissão
- MARCELO FRANCISCO BECKERTécnico
- AGUINALDO DA SILVAMassagista
- DIVAN DALPRÁDirigente