Sport Club Ypiranga II todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
| JANIEL JOHANSON | 2 | 1 | ||
| VOLNEY BURG | 3 | |||
|
|
5 | |||
|
|
6 | 2 | 2 | |
|
|
7 | 5 | 1 | |
|
|
8 | 1 | 1 | 1 |
|
|
9 | 4 | 1 | |
|
|
10 | 7 | ||
|
|
11 | 5 | ||
|
|
12 | 3 | ||
|
|
1 | |||
| GEOVANE CONACO |
Comissão
- ELSIONE RICARDO ROCHATécnico
- DAVI JUNGLOSMassagista
- JAISON DE SOUZADirigente