Verde Vale todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
2 | 1 | 1 | |
|
|
3 | 2 | ||
|
|
4 | |||
|
|
5 | 1 | ||
|
|
6 | 5 | 3 | |
|
|
7 | 8 | ||
|
|
8 | 7 | 1 | |
|
|
9 | 8 | 2 | |
|
|
11 | |||
| JANIEL JOHANSON |
Comissão
- LINDOMAR SCHMITZTécnico