Sport Club Internacional todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
5 | 1 | ||
|
|
6 | 2 | 1 | |
|
|
7 | 9 | 1 | |
|
|
8 | 3 | ||
|
|
9 | 3 | ||
|
|
11 | 1 | ||
|
|
12 | |||
| FELIPE PEREIRA | 21 | 1 | ||
|
|
51 | |||
|
|
99 | 2 | ||
|
|
3 |
Comissão
- ADILSON ANTUNESTécnico
- IVO ANTUNESMassagista
- JUAREZ KUHNENDirigente