Viveiro Beija Flor todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
3 | 6 | 1 | 1 |
|
|
5 | 11 | 2 | |
|
|
7 | 10 | 2 | |
|
|
8 | |||
|
|
8 | 3 | ||
|
|
9 | 9 | ||
|
|
10 | 12 | 1 | |
| BRUNO VICTOR BURG | 12 | |||
|
|
13 | |||
| EDUARDO EIFLER | 33 | 6 | ||
|
|
51 | 2 | 4 | 3 |
|
|
99 | 2 |
Comissão
- LUCIANO AVI VERMOHLENTécnico
- AGUINALDO DA SILVADirigente