Furnas todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 3 | |
|
|
3 | 1 | 1 | |
|
|
4 | 2 | 1 | |
|
|
5 | 7 | ||
|
|
9 | 9 | 2 | |
|
|
10 | 1 | 1 | |
|
|
11 | 14 | 1 | |
|
|
12 | |||
|
|
13 | 1 | ||
|
|
Comissão
- CLEITON ARLINDO BECKERDirigente