Clube Esportivo Avante todas as equipes
Livre Masculino – 2ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
2 | 5 | 1 | |
|
|
3 | 1 | 2 | |
|
|
7 | 1 | ||
|
|
8 | 5 | ||
|
|
12 | 1 | ||
|
|
13 | 3 | 1 | |
|
|
14 | 9 | 2 | |
|
|
16 | 1 | ||
|
|
17 | 1 | 1 | |
|
|
Comissão
- MARCIO DONATO BRESCIANITécnico
- ANDERSON STEIMBACHDirigente