Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Manchester United | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Penharol | 0 | 0 | 0 |
| 1 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Edição 2015 - Taça Dalto Johanson
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Manchester United | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Penharol | 0 | 0 | 0 |
| 1 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.