Primeira Fase
Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTT | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 5 | +19 | |
| 2 | Schmitz | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 10 | +30 | |
| 3 | Tifa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 12 | +14 | |
| 4 | Ajax | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | |
| 5 | Clube Esportivo Metropol | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
| 6 | Florestal | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | |
| 7 | Bera Futsal | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | |
| 8 | Avaí | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 53 | -48 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi Final
Confronto 1
Ajax
1
BTT
7
Confronto 2
Tifa
2
Schmitz
3
Finais
Disputa de 3º lugar
Ajax
2
Tifa
3
Final
BTT
1
Schmitz
0