Primeira fase
Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | +16 | |
| 2 | Santa Cruz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | +4 | |
| 3 | Tratores Lotério | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | |
| 4 | Posto Vidalense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 5 | Bom Sucesso | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | |
| 6 | Expresso Gold | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi Finais
Confronto 1
Santa Cruz
1
Tratores Lotério
2
Confronto 2
Schmitz
3
Posto Vidalense
1
Finais
Disputa 3°/4° Lugar
Santa Cruz
5 (1)
Posto Vidalense
5 (3)
Final
Tratores Lotério
2
Schmitz
1