Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTT | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Divas F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Florestal/Rimec | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hollywood | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tifa | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Edição 2020 - Taça Helmut Stoltenberg
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTT | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Divas F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Florestal/Rimec | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hollywood | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tifa | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.