Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidalense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | +18 | |
| 2 | BTT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | +15 | |
| 3 | Divas F.C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | |
| 4 | Boings Sports | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
| 5 | Ypiranga | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 |
- Classificadas Semi
- vitória
- empate
- derrota
Semi Finais
Confronto 1
BTT
6
Divas F.C.
1
Confronto 2
Vidalense
5
Boings Sports
0
Finais
Disputa 3°/4° Lugar
Divas F.C.
4
Boings Sports
2
Final
BTT
2 (2)
Vidalense
2 (4)