Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chanel | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Habitat FC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Impacto Móveis | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pisadinha FC | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Portal Móveis | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Vale Esporte | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Águias | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| CRISTIANE SCHMITZÁguias | 1 | |
| GRACIANA JARACESKIImpacto Móveis | 1 | |
| LENIRA DA CUNHAPisadinha FC | 1 | |
| LUANA MORAISVale Esporte | 1 | |
| VITORIA POLICARPOPortal Móveis | 1 |