Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidalense | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | +24 | |
| 2 | BTT | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 4 | +25 | |
| 3 | Tifa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 20 | +14 | |
| 4 | Florestal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 5 | Ypiranga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 6 | Divas F.C. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | |
| 7 | JPB | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 37 | -33 |
- Classificados
- vitória
- empate
- derrota
Semi Finais
Confronto 1
Tifa
2
BTT
4
Confronto 2
Florestal
1
Vidalense
5
Finais
Disputa 3°/4° Lugar
Florestal
3
Tifa
11
Final
BTT
2
Vidalense
0