Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Flamengo | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vidal FC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Habitat FC | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Plasma Futsal | 3 | 0 | 3 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| ANA SABRINA ABREUPlasma Futsal | 2 | |
| ANA PAULA CUSTODIOHabitat FC | 1 | |
| GISLAINE GERMANOPlasma Futsal | 1 |