Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Ypiranga | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 18 | +31 | |
| 2 | Schmitz | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 15 | +19 | |
| 3 | Nico Eletrodomésticos | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 26 | +7 | |
| 4 | A. A. BESC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 29 | +6 | |
| 5 | Cachoeira | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 38 | 37 | +1 | |
| 6 | Catarinense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 33 | +1 | |
| 7 | Vasco | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 34 | -8 | |
| 8 | Atlântico | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 38 | -8 | |
| 9 | Banco do Brasil | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 29 | -11 | |
| 10 | Independente | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 46 | -16 | |
| 11 | SDB | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 | 40 | -22 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi Final
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Eletrodomésticos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | Schmitz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Ypiranga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 | A. A. BESC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
- vitória
- empate
- derrota
Final
Disputa 3 Lugar
A. A. BESC
1
Schmitz
4
Final
Sport Club Ypiranga
1
Nico Eletrodomésticos
2