Futsal · Encerrado

Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos

Edição 1997 - Taça José Odir Hoeppers

Primeira Fase

Chave A

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Clube Esportivo Avante 124 400 229+13
2 Stoltenberg 94 301 1310+3
3 Sport Club Internacional 64 202 1013-3
4 Móveis Nino 34 103 716-9
5 Santos 04 004 913-4
  • vitória
  • empate
  • derrota

Chave B

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Agro Comercial Lotério 74 211 1713+4
2 Esporte Clube Canarinho 74 211 1814+4
3 Back Sport 64 202 2017+3
4 Clube Esportivo Fluminense 54 121 1715+2
5 Lanchonete do Neguinho 24 022 720-13
  • vitória
  • empate
  • derrota
Por que esta ordem?
  • 1º Agro Comercial Lotério: Empatou com Esporte Clube Canarinho em pontos; à frente pela ordem alfabética.

Chave C

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Santa Cruz 124 400 2414+10
2 Santa Cruz II 94 301 2012+8
3 Celesc 64 202 1723-6
4 Mercearia Samuleski 34 103 2125-4
5 Cunha 04 004 917-8
  • vitória
  • empate
  • derrota

Chave D

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Sertãozinho 93 300 233+20
2 Satélite 63 201 1214-2
3 Kusters 33 102 611-5
4 Kusters II 03 003 417-13
  • vitória
  • empate
  • derrota

Chave E

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Hollywood 93 300 195+14
2 São Paulo 63 201 1611+5
3 Jovens Unidos 33 102 918-9
4 Kolping 03 003 818-10
  • vitória
  • empate
  • derrota

Segunda Fase

Chave H

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Sertãozinho 94 301 199+10
2 Clube Esportivo Avante 74 211 10100
3 Hollywood 74 211 1210+2
4 Santa Cruz II 54 121 810-2
5 Agro Comercial Lotério 04 004 919-10
  • vitória
  • empate
  • derrota
Por que esta ordem?
  • 2º Clube Esportivo Avante: Empatou com Hollywood em pontos; à frente pela ordem alfabética.

Chave J

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Santa Cruz 124 400 3110+21
2 São Paulo 94 301 2511+14
3 Stoltenberg 64 202 18180
4 Esporte Clube Canarinho 34 103 1029-19
5 Satélite 04 004 1026-16
  • vitória
  • empate
  • derrota

Semi Final

Chave A

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Sertãozinho 31 100 64+2
2 São Paulo 01 001 46-2
  • vitória
  • empate
  • derrota

Chave B

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Santa Cruz 31 100 61+5
2 Hollywood 01 001 16-5
  • vitória
  • empate
  • derrota

Final

Disputa Terceiro Lugar São Paulo 0 Hollywood 4
Final Santa Cruz 1 Sertãozinho 6