Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 20 | +12 | |
| 2 | Juventude | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 15 | +7 | |
| 3 | Vasco | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 21 | +5 | |
| 4 | Ypiranga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | +4 | |
| 5 | Correios | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 29 | -6 | |
| 6 | Kolping | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 23 | -9 | |
| 7 | Móveis Nino | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 23 | 36 | -13 | |
| 8 | Invernada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 3º Vasco: Empatou com Ypiranga em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Semi Finais
Confronto 1
Schmitz
7
Juventude
2
Confronto 2
Vasco
3
Ypiranga
1
Finais
Disputa 3°/4° Lugar
a definir
a definir
aguardando
Final
a definir
a definir
aguardando