Primeira Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | +12 | |
| 2 | Stoltenberg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | Mercado Leandro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | |
| 4 | Back Sport | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | |
| 5 | Kalyptus | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | +10 | |
| 2 | Kolping | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | +6 | |
| 3 | Corinthians | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | +2 | |
| 4 | Sport Club Ypiranga II | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
| 5 | Novo Milênio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 1º Arizona: Empatou com Kolping em pontos; à frente pela ordem alfabética.
- 3º Corinthians: Empatou com Sport Club Ypiranga II em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Chave C
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JM Motos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 2 | +22 | |
| 2 | Juventude Esporte Clube | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | +21 | |
| 3 | Móveis Nino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | +5 | |
| 4 | Palmeiras | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 33 | -20 | |
| 5 | Cunha | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 1º JM Motos: Empatou com Juventude Esporte Clube em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Chave D
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correios | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | +14 | |
| 2 | Schmitz | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | +10 | |
| 3 | Cachoeira II | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 17 | +1 | |
| 4 | Souza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
| 5 | Verde Vale | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 1º Correios : Empatou com Schmitz em pontos; à frente pela ordem alfabética.
- 3º Cachoeira II: Empatou com Souza em pontos; à frente pela ordem alfabética.
- 4º Souza : Empatou com Verde Vale em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Segunda Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JM Motos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | Schmitz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | +8 | |
| 3 | Arizona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | Santa Cruz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude Esporte Clube | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | +19 | |
| 2 | Kolping | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | |
| 3 | Stoltenberg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
| 4 | Correios | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi Final
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JM Motos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | Kolping | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | Juventude Esporte Clube | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
- vitória
- empate
- derrota
Final
Disputa 3º Lugar
Juventude Esporte Clube
6
Kolping
5
Final
Schmitz
5
JM Motos
4