Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 23 | +46 | |
| 2 | Atlântico | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 19 | +30 | |
| 3 | Schmitz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 53 | 28 | +25 | |
| 4 | Posto Bela Vista | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 30 | +12 | |
| 5 | Arizona | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 42 | -19 | |
| 6 | Back Sport | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 34 | +1 | |
| 7 | Sport Club Internacional | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 48 | -21 | |
| 8 | Juventude Esporte Clube | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 41 | -16 | |
| 9 | São Paulo | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 48 | -23 | |
| 10 | Kolping | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 60 | -35 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 5º Arizona: Empatou com Back Sport em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Semi Finais
Confronto 1
Banco do Brasil
8
Posto Bela Vista
0
Confronto 2
Atlântico
3
Schmitz
4
Finais
Disputa 3°/4° Lugar
Atlântico
8
Posto Bela Vista
0
Final
Banco do Brasil
1
Schmitz
0