PRIMEIRA FASE
A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Ypiranga | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | +17 | |
| 2 | Mecânica Dalprá | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | +7 | |
| 3 | Arizona | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | |
| 4 | Back Sport | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | |
| 5 | Banco do Brasil | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 |
- vitória
- empate
- derrota
B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolping | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | +18 | |
| 2 | Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 21 | +5 | |
| 3 | Sertãozinho | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 14 | +11 | |
| 4 | Santa Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | |
| 5 | Bandeirante | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 36 | -31 |
- vitória
- empate
- derrota
SEGUNDA FASE
C
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Ypiranga | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | +11 | |
| 2 | Arizona | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 13 | +5 | |
| 3 | Mecânica Dalprá | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | +1 | |
| 4 | Ajax | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | |
| 5 | Kolping | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 6 | Sertãozinho | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 |
- vitória
- empate
- derrota
SEMIFINAL
G
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecânica Dalprá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 2 | Arizona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
- vitória
- empate
- derrota
H
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Ypiranga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 2 | Ajax | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
- vitória
- empate
- derrota
FINAL
DISPUTA 3º LUGAR
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 2 | Ajax | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
- vitória
- empate
- derrota
FINAL
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Ypiranga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | Mecânica Dalprá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
- vitória
- empate
- derrota