Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Julia Costa | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Isadora B. Barni | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Natalia J. Feuser | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alemanha | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| ANA CRISTINA BURG Alemanha | 1 |
Edição 2014 - Taça Balduíno Haas
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Julia Costa | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Isadora B. Barni | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Natalia J. Feuser | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alemanha | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
| Atleta | ||
|---|---|---|
| ANA CRISTINA BURG Alemanha | 1 |