Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Ball | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Diogo Gulini | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gustavo Backes | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sogima | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Titãs | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| CARLOS DE PINHOTitãs | 1 |
Edição 2014 - Taça Balduíno Haas
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Ball | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Diogo Gulini | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gustavo Backes | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sogima | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Titãs | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
| Atleta | ||
|---|---|---|
| CARLOS DE PINHOTitãs | 1 |