Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titãs | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | +16 | |
| 2 | Gustavo Backes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | +3 | |
| 3 | Sogima | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | |
| 4 | Diogo Gulini | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | |
| 5 | Black Ball | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi Finais
Confronto 1
Sogima
4
Gustavo Backes
6
Confronto 2
Diogo Gulini
1
Titãs
0
Finais
Disputa 3°/4° Lugar
Sogima
1
Titãs
5
Final
Diogo Gulini
3
Gustavo Backes
2