Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| 1 | França | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Holanda | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Edição 2016 - Taça Ernesto Braz Barni
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| 1 | França | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Holanda | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.