Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barcelona | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Chelsea | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Real Madri | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| LUIS FELIPE FRUTUOSO BARNIChelsea | 1 | |
| VANIO GUILHERME COSTAReal Madri | 1 | |
| WALLEX QUIRINO FRANZENBarcelona | 1 |