Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | +13 | |
| 2 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
| 3 | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | +5 | |
| 4 | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
| 5 | Real Madri | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 2º Chelsea: Empatou com Juventus em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Semi-Final
Confronto 1
Barcelona
4
Borussia Dortmund
1
Confronto 2
Juventus
4
Chelsea
0
Final
Disputa 3º Lugar
Borussia Dortmund
10
Chelsea
2
Final
Juventus
4
Barcelona
2