Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | Remo Futsal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | +11 | |
| 3 | JEC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | |
| 4 | Tombense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | +1 | |
| 5 | Malwee | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | |
| 6 | Sorocaba | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | -17 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi-final
Confronto 1
Sport
4
Tombense
3
Confronto 2
JEC
1
Remo Futsal
3
Final
Disputa 3º Lugar
JEC
4
Tombense
7
Final
Sport
1
Remo Futsal
2