Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posto Vidalense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | +23 | |
| 2 | Másters | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | |
| 3 | Santa Cruz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
| 4 | Fartura | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 5 | Bonsucesso | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi-final
Confronto 1
Posto Vidalense
2
Fartura
1
Confronto 2
Santa Cruz
2
Másters
4
Final
Disputa 3º Lugar
Santa Cruz
7
Fartura
4
Final
Posto Vidalense
3
Másters
5